序号 | 名称 | 负责人 | 学院 | 批准时间 |
1 | 古代汉语 | 富金壁 | 文学院 | 2003年 |
2 | 田径教学理论与方法 | 李伟 | 体育科学学院 | 2004年 |
3 | 世界古代史 | 王军 | 社会与历史学院 | 2005年 |
4 | 中国古代文学 | 张锦池 | 文学院 | 2005年 |
5 | 高师心理学 | 张守臣 | 教育科学学院 | 2005年 |
6 | 美学 | 冯毓云 | 文学院 | 2006年 |
7 | 马克思主义哲学原理 | 李庆霞 | 马克思主义学院 | 2006年 |
8 | 热力学与统计物理 | 吕树臣 | 物理与电子工程学院 | 2007年 |
9 | 电子编辑 | 周伯华 | 教育科学学院 | 2007年 |
10 | 生物学教学论 | 计晓春 | 生命科学与技术学院 | 2007年 |
11 | 物理化学 | 邬冰 | 化学化工学院 | 2007年 |
12 | 常微分方程 | 王玉文 | 数学科学学院 | 2007年 |
13 | 地理信息系统 | 臧淑英 | 地理科学学院 | 2008年 |
14 | 高等代数 | 刘焕平 | 数学科学学院 | 2008年 |
15 | 美国文学 | 姜 涛 | 西语学院 | 2008年 |
16 | 中国历史地理 | 隋丽娟 | 社会与历史学院 | 2008年 |
17 | 计算机辅助教学 | 王建华 | 计算机科学与信息工程学院 | 2008年 |
18 | 中国基础教育改革 | 温恒福 | 教育科学学院 | 2008年 |
19 | 近代物理学 | 尹海涛(副教) | 物理与电子工程学院 | 2008年 |
20 | 社会主义经济理论 | 马书琴 | 经济学院 | 2009年 |
21 | 化学教学论 | 季春阳 | 化学化工学院 | 2009年 |
22 | 英国文学 | 王莉娅 | 西语学院 | 2009年 |
23 | 动物学 | 赵文阁 | 生命科学与技术学院 | 2009年 |
24 | 中国音乐史 | 陶亚兵 | 音乐学院 | 2009年 |
25 | 国际共产主义运动史 | 王福兴 | 政法学院 | 2009年 |
26 | 体操 | 王韶峰 | 体育科学学院 | 2009年 |
27 | 固体物理 | 王选章 | 物理与电子工程学院 | 2010年 |
28 | 实变函数 | 宋文 | 数学科学学院 | 2010年 |
29 | 教育信息处理 | 李晓东 | 教育科学学院 | 2010年 |
30 | 电视摄像 | 安立国 | 传媒学院 | 2010年 |
31 | 植物学 | 范亚文 | 生命科学与技术学院 | 2010年 |
32 | 旅游学概论 | 牟维珍 | 社会与历史学院 | 2011年 |
(网赌办公室供稿,2016年4月)